當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 >
產(chǎn)品中心
液壓沖孔機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-01-28- 型號:液壓沖孔機(jī)
- 分類:產(chǎn)品中心
- 行業(yè):通用
- 品牌:實(shí)天機(jī)械
- 質(zhì)保:一年
- 價(jià)格:電話咨詢
- 特點(diǎn):-
產(chǎn)品詳情
液壓沖孔機(jī)壓力大,沖孔質(zhì)量穩(wěn)定,沖切部分不變形,毛刺少, 適用于各種鋼、鐵、銅、鋁板、成型鋼、角鋼、槽鋼、等打孔、折彎、切斷作業(yè);采用液壓傳動,具有重量輕、體積小、噪音低、易于操作等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)代機(jī)械制造業(yè)如:冶金、橋梁、通訊、電力、建筑、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械加工等工業(yè)的理想設(shè)備。可定制雙頭沖孔機(jī),三頭沖孔機(jī)。
型號 | 單位 | 16Y-60T | 20Y-90T | 25Y-120T | 30Y-160T | 40Y-200T |
沖壓力 | (噸) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 |
板料強(qiáng)度 | (牛頓/毫米2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
一次行程剪板尺寸(厚*寬) | (毫米) | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 | 35*400 |
8*400 | 10*480 | 16*600 | 20*600 | 25*700 | ||
滑塊行程 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
行程次數(shù) | (次/分) | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
喉口深度 | (毫米) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 |
沖孔厚度 | (毫米) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
最大沖孔直徑 | (毫米) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |
主電機(jī)功率 | 千瓦 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 1450 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 |
730 | 800 | 960 | 1040 | 1300 | ||
1770 | 1900 | 2090 | 2300 | 2400 | ||
機(jī)器重量(公斤) | 公斤 | 1200 | 1600 | 3300 | 4100 | 5400 |
最新文章
Latest article
Latest article
最新產(chǎn)品
Latest product
Latest product